| 103年度村校聯合運動會各界捐贈款芳名錄 | ||
| 編號 | 單位 | 金額 |
| 1 | 台東縣政府 | 18000 |
| 2 | 東清社區發展協會 | 30000 |
| 3 | 野銀社區發展協會 | 30000 |
| 4 | 蘭嶼鄉公所 | 20000 |
| 5 | 夏曼·馬德能 議員 | 10000 |
| 6 | 成功教育用品社 | 1000 |
| 7 | 大有行 | 1000 |
| 8 | 謝理事長 胡源 | 1000 |
| 9 | 鄭村長 福利 | 2000 |
| 10 | 周會長 秋進 | 1200 |
| 11 | 張委員 進發 | 1000 |
| 12 | 鍾惠明 | 1000 |
| 13 | 邱丁山(永恩商店) | 1000 |
| 14 | 江委員 多志 | 1000 |
| 15 | 張代表 錦商 | 1000 |
| 16 | 鍾委員 國偉 | 1000 |
| 17 | 江委員 榮明 | 1000 |
| 18 | 張委員 輝明 | 1000 |
| 19 | 黃碧珠 | 1000 |
| 20 | 東清長老教會 | 1000 |
| 21 | 張慶來 | 1000 |
| 22 | 美亞美 | 1500 |
| 23 | 以斯拉 | 1000 |
| 24 | 東清村辦公處 | 2000 |
| 25 | 林校長 杉樹 | 1500 |
| 26 | 紅頭社區發展協會 | 2000 |
| 27 | 謝委員 旗山 | 1000 |
| 28 | 美佳欣小吃部 | 1000 |
| 29 | 陳代表 榮宗 | 1000 |
| 30 | 謝委員 男海 | 1000 |
| 31 | 江美瑛 | 1000 |
| 32 | 蘭恩文教基金會 | 600 |
| 33 | 摩西漢堡早店 | 500 |
| 34 | 曾代表 加油 | 2000 |
| 35 | 五爪貝民宿 | 2000 |
| 36 | 國立臺東大學附設實驗國民小學 | 1000 |
| 37 | 環藝科技有限公司 | 1000 |
| 38 | 宜家行 | 1200 |
| 39 | 蝴蝶蘭餐廳 | 1000 |
| 40 | 慈輝電腦公司 | 1500 |
| 總計合計金額 | 149000 | |
| 感謝各界捐助讓本校活動圓滿結束 | ||
| 103年度村校聯合運動會各界捐贈物品 | ||
| 編號 | 單位 | 物品 |
| 1 | 台東縣議會 | 毛巾叄打 |
| 2 | 台東縣蘭嶼鄉居家關懷協會 | 飲料叄箱 |
| 3 | 農會信用部蘭嶼分會 | 飲料叄箱 |
| 感謝各界捐助讓本校活動圓滿結束 | ||
2014年4月20日 星期日
103年度村校聯合運動會各界捐款芳名錄及捐贈物品
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言